LWGY系列涡轮流量计是吸取了国内外流量仪表先进技术经过优化设计,具有结构简单、轻巧、精度高、复现性好、反应灵敏,安装维护使用方便等特点的新一代涡轮流量计,广泛用于测量封闭管道中与不锈钢1Cr18Ni9Ti、2Cr13及刚玉AI2O3、硬质合金不起腐蚀作用,且无纤维、颗粒等杂质,工作温度下运动粘度小于5×10-6m2/s的液体,对于运动粘度大于5×10-6m2/s的液体,可对流量计进行实液标定后使用.若与具有特殊功能的显示仪表配套,还可以进行定量控制、超量报警等,是流量计量和节能的理想仪表。
■ 高精确度,一般可达±1%R、±0.5%R,高精度型可达±0.2%R;
■ 重复性好,短期重复性可达0.05%~0.2%,正是由于具有良好的重复性,如经常校准或在线校准可得到极高的精确度;
■ 输出脉冲频率信号,适于总量计量及与计算机连接,无零点漂移,抗干扰能力强;
■ 可获得很高的频率信号(3~4kHz),信号分辨力强;
■ 范围度宽,中大口径可达1:20,小口径为1:10;
■ 结构紧凑轻巧,安装维护方便,流通能力大;
■ 适用高压测量,仪表表体上不必开孔,易制成高压型仪表;
■ 可根据用户特殊需要设计为各类专用型传感器,例如低温型、双向型、井下型、混砂专用型等;
■ 可制成插入型,适用于大口径测量,压力损失小,价格低,可不断流取出,安装维护方便。
1.基本参数:
仪表口径(mm)及连接方式 | 4、6、10、15、20、25、32、40采用螺纹连接 (15、20、25、32、40)50、65、80、100、125、150、200采用法兰连接 |
精度等级 | ±1%R、±0.5%R、±0.2%R(需特制) |
量程比 | 1:10:1:15:1:20 |
仪表材质 | 304不锈钢、316(L)不锈钢等 |
被测介质温度(℃) | -20~+120℃ |
环境条件 | 温度-10~+55℃,相对湿度5%~90%,大气压力86~106Kpa |
输出信号 | 传感器:脉冲频率信号,低电平≤0.8V 高电平≥8V 变送器:两线制4 ~ 20mADC电流信号 传感器:+12VDC 、+24VDC(可选) 变送器:+24VDC |
供电电源 | 现场显示型:仪表自带3.2V锂电池或+24VDC外供电 |
信号传输线 | STVPV3×0.3(三线制),2×0.3(二线制) |
传输距离 | ≤1000m |
信号线接口 | 基本型:豪斯曼接头或自带三芯线缆;防爆型:内螺纹M20×1.5 基本型:非防爆产品;防爆型:ExdIIBT6 |
防护等级 | IP65 |
2.测量范围及工作压力
仪表口径 (mm) |
正常流量范围 (m3/h) |
扩展流量范围 (m3/h) |
常规连接方式 与耐压等级 |
特制耐压等级(MPa) (带径法兰连接方式) |
DN 4 | 0.04~0.25 | 0.04~0.4 |
螺纹连接/6.3MPa | 10、16、25 |
DN 6 | 0.1~0.6 | 0.06~0.6 | 螺纹连接/6.3MPa | 10、16、25 |
DN 10 | 0.2~1.2 | 0.15~1.5 | 螺纹连接/6.3MPa | 10、16、25 |
DN 15 | 0.6~6 | 0.4~8 | 螺纹连接/6.3MPa | 4.0、6.3、12、16、25 |
法兰连接 | ||||
DN 20 | 0.8~8 | 0.45~9 | 螺纹连接/6.3MPa | 4.0、6.3、12、16、25 |
法兰连接 | ||||
DN 25 | 1~10 | 0.5~10 | 螺纹连接/6.3MPa | 4.0、6.3、12、16、25 |
法兰连接/2.5MPa | ||||
DN 32 | 1.5~15 | 0.8~15 | 螺纹连接/6.3MPa | 4.0、6.3、12、16、25 |
法兰连接/2.5MPa | ||||
DN 40 | 2~20 | 1~20 | 螺纹连接/6.3MPa | 4.0、6.3、12、16、25 |
法兰连接/2.5MPa | ||||
DN 50 | 4~40 | 2~40 | 法兰连接/2.5MPa | 4.0、6.3、12、16、25 |
DN 65 | 7~70 | 4~70 | 法兰连接/2.5MPa | 4.0、6.3、12、16、25 |
DN 80 | 10~100 | 5~100 | 法兰连接/2.5MPa | 4.0、6.3、12、16、25 |
DN 100 | 20~200 | 10~200 | 法兰连接/2.5MPa | 4.0、6.3、12、16、25 |
DN 125 | 25~250 | 13~250 | 法兰连接/1.6MPa | 2.5、4.0、6.3、12、16 |
DN 150 | 30~300 | 15~300 | 法兰连接/1.6MPa | 2.5、4.0、6.3、12、16 |
DN 200 | 80~800 | 40~800 | 法兰连接/1.6MPa | 2.5、4.0、6.3、12、16 |
型号 | 说明 | |||||||
LWGY─ |
□ | /□ | /□ | /□ | /□ | /□ | /□ | |
公称 通径 |
4 | 4mm | ||||||
6 | 6mm | |||||||
10 | 10mm | |||||||
15 | 15mm | |||||||
20 | 20mm | |||||||
25 | 25mm | |||||||
32 | 32mm | |||||||
40 | 40mm | |||||||
50 | 50mm | |||||||
65 | 65mm | |||||||
80 | 80mm | |||||||
100 | 100mm | |||||||
125 | 125mm | |||||||
150 | 150mm | |||||||
200 |
200mm | |||||||
类 型 | N | 传感器型:+12V或24V供电,输出三线制脉冲信号 | ||||||
A | 变送器型:+24V供电,输出二线制4~20mA | |||||||
B | 智能型:锂电池供电,现场显示无信号输出 | |||||||
C | 智能型:+24V供电,现场显示并输出二线制4~20mA | |||||||
C1 | 智能型:+24V供电,现场显示并带有RS486通讯协议 | |||||||
C2 | 智能型:+24V供电,现场显示并带有HART通讯协议 | |||||||
精度等级 | 05 | 0.5级 | ||||||
10 | 1.0级 | |||||||
02 | 0.2级(协商订货,生产周期较长) | |||||||
涡 轮 类 型 |
W | 扩展测量范围 | ||||||
S | 标准测量范围 | |||||||
材 质 | S | 304不锈钢 | ||||||
L | 316(L)不锈钢 | |||||||
防 爆 | N | 非防爆型 | ||||||
E | 防爆型,ExdⅡBT6 | |||||||
压力等级 | N | 常规(参照表2) | ||||||
H(x) | 高压(参照表2) |
注:DN15~DN40常规为螺纹连接,如希望采用法兰连接,请在“公称通径”后加“(FL)”
例如,选用一台法兰连接式防爆型涡轮流量计测量柴油,管道为DN40、现场需要显示并远传电流信号,要求精度0.5级,304不锈钢材质,仪表耐压16MPa测量范围为标准量程,其产品型号应为:LWGY-40(FL)/C/05/S/S/E/H16