LWQ型气体涡轮流量传感器是吸取了国内外流量仪表先进技术经过优化设计,综合了气体力学、流体力学、电磁学等理论而自行研制开发的新一代高精度、高可靠性的气体精密计量仪表,具有出色的低压和高压计量性能,多种信号输出方式以及对流体扰动的低敏感性,广泛适用于天然气、煤制气、液化气、轻烃气等气体的计量。
该类涡轮流量产品本身不具备现场显示功能,仅将流量信号以脉冲信号的方式远传输出。仪表价格低廉,集成度高,体积小巧,特别适用于与二次显示仪、PLC、DCS等计算机控制系统配合使用。该类涡轮流量计均为防爆产品,防爆等级为:ExdIIBT6。
■ 优质合金涡轮,具有更高的稳流和耐腐蚀作用
■ 进口优质专用轴承,使用寿命长
■ 计量室与通气室隔绝,保证了仪表的安全性
■ 流量范围宽(Qmax/Qmin≥20:1),重复性好,精度高(可达1.0级),压力损失小,始动流量低,可达0.6m3/h
■ 仪表具有防爆及防护功能,防爆标志为ExdⅡBT6、ExiaⅡCT6, 防护等级为IP65
型号 | 被测管道 实测内径 mm |
插入杆长度mm | 对应于公称通径DN的流量范围m3/h | ||
全流量范围 | 准确度为显示值的 ±2.5%的流量范围 |
准确度为显示值的 ±5%的流量范围 |
|||
LWCQ-100 | 100 | 6-150 | 10-150 | <10-6 | |
LWCQ-150 | 150 | 13-200 | 20-200 | <20-13 | |
LWCQ-200 | 200 | 23-300 | 40-300 | <40-23 | |
LWCQ≤400 | 100 | 906 | 6-150 | 10-150 | <10-6 |
150 | 13-200 | 20-200 | <20-13 | ||
200 | 23-300 | 40-300 | <40-23 | ||
250 | 36-450 | 62-450 | <62-36 | ||
300 | 52-650 | 90-650 | <90-52 | ||
350 | 70-900 | 120-900 | <120-70 | ||
400 | 92-1100 | 160-1100 | <160-92 | ||
LWCQ≤800 | 500 | 1106 | 150-1800 | 250-1800 | <250-150 |
600 | 220-2500 | 360-2500 | <360-220 | ||
700 | 280-3500 | 450-3500 | <450-280 | ||
800 | 380-4500 | 640-4500 | <640-380 | ||
LWCQ>800 | 900 | 1306 | 460-5800 | 800-5800 | <800-460 |
1100 | 600-7000 | 990-7000 | <990-600 | ||
1100 | 700-8500 | 1200-8500 | <1200-700 |
型号 | 被测管道 实测内径 mm |
插入杆长度mm | 对应于公称通径DN的流量范围m3/h | ||
全流量范围 | 准确度为显示值的 ±2.5%的流量范围 |
准确度为显示值的 ±5%的流量范围 |
|||
LWCQ-100 | 100 | 3-150 | 5-150 | <5-3 | |
LWCQ-150 | 150 | 7-200 | 10-200 | <10-7 | |
LWCQ-200 | 200 | 12-300 | 20-300 | <20-12 | |
LWCQ≤400 | 100 | 900 | 3-150 | 5-150 | <5-3 |
150 | 7-200 | 10-200 | <10-7 | ||
200 | 12-300 | 20-300 | <20-12 | ||
250 | 18-450 | 31-450 | <31-18 | ||
300 | 26-650 | 45-650 | <45-26 | ||
350 | 35-900 | 60-900 | <60-35 | ||
400 | 46-1100 | 80-1100 | <80-46 | ||
LWCQ≤800 | 500 | 1100 | 75-1800 | 125-1800 | <125-75 |
600 | 110-2500 | 180-2500 | <180-110 | ||
700 | 140-3500 | 225-3500 | <225-140 | ||
800 | 190-4500 | 320-4500 | <320-190 | ||
LWCQ>800 | 900 | 1300 | 230-5800 | 400-5800 | <400-230 |
1100 | 300-7000 | 495-7000 | <495-300 | ||
1100 | 350-8500 | 600-8500 | <600-350 |
型号 | 说明 | |||
LWC | □ | □ | □ | |
叶轮形式 | Q | 切向式 | ||
B | 轴向式 | |||
结构形式 | ≤或 | 表示有截止阀 | ||
— | 表示无截止阀 | |||
公称通径 | (mm) | 用户管道口径 |
※型号标记示例
示例 1 :LWCQ-100,表示无截止阀,公称通径DN100mm
示例 2 :Sure1013B≤400,表示有截止阀,公称通径DN≤400mm
示例 3 :LWCQ>800,表示有截止阀,公称通径DN>800mm